| 整治项目 | 责任单位 | 受理群众监督举报和反映问题方式 |
|---|---|---|
| 教育领域 | 市教育和体育局 | 5513045 tz5513045@163.com |
| 卫生和健康领域 | 市卫生健康局 | tz5513045@163.com |
| 医疗保障领域 | 市医疗保障局 | 5500960 tzsybj@126.com |
| 生态环境领域 | 枣庄市生态环境局滕州分局 | 5522369/12369 tzhb5522369@126.com |
| 食品药品安全领域 | 市市场监管局 | 12315 |
| 公共安全领域 | 市公安局 | tzgajw@sina.com |
| 民政领域 | 市民政局 | 5080527 |
| 财政领域 | 市财政局 | 5588175 |
| 住建领域 | 市住房城乡建设局 | 5583229 tzjsjrsk@163.com |
| 交通运输领域 | 市交通运输局 | 5890212 |
| 水利领域 | 市城乡水务局 | 5691310 |
| 涉农领域 | 市农业农村局 | 5513032 |
| 数据统计领域 | 市统计局 | 5888138 tztjjfgk@163.com |
5513045
tz5513045@163.com
5500960







